Süper Lig Puan Durumu »
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 21 | 8 | 5 | 31 | 71 | |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 18 | 7 | 9 | 17 | 61 | |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 16 | 10 | 8 | 14 | 58 | |
| 4 | Bursaspor | 34 | 14 | 13 | 7 | 11 | 55 | |
| 5 | Kayserispor | 34 | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 | |
| 6 | Kasımpaşa | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 | |
| 7 | MP Antalyaspor | 34 | 14 | 5 | 15 | -2 | 47 | |
| 8 | Eskişehirspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 8 | 46 | |
| 9 | Trabzonspor | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 | |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 10 | 12 | -7 | 46 | |
| 11 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 15 | 9 | -1 | 45 | |
| 12 | Sivasspor | 34 | 12 | 8 | 14 | -4 | 44 | |
| 13 | S.B. Elazığspor | 34 | 10 | 13 | 11 | -15 | 43 | |
| 14 | Akhisar Belediye | 34 | 11 | 9 | 14 | -8 | 42 | |
| 15 | K.Karabükspor | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 | |
| 16 | İstanbul BŞB | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
| 17 | Orduspor | 34 | 6 | 11 | 17 | -16 | 29 | |
| 18 | Mersin İY | 34 | 4 | 10 | 20 | -22 | 22 |
>>
<<
Facebook
kişi
Twitter
kişi






















